点击标签进行排序
代码 名称 最新 涨跌 涨幅 买入价 卖出价 现量 总量 金额(万) 今开 昨收 最高 最低
600546 山煤国际 26.63 0.55 2.11% 26.63 26.64 49 61090 15900 26.00 26.08 26.65 25.40
000159 国际实业 17.29 0.31 1.83% 17.28 17.29 852 60781 10429 16.95 16.98 17.37 16.88
000723 美锦能源 15.87 -0.18 -1.12% 15.87 15.88 61 6084 962 15.92 16.05 16.17 15.62
000780 平庄能源 12.52 -0.16 -1.26% 12.52 12.53 578 51474 6386 12.65 12.68 12.65 12.19
601918 国投新集 15.04 -0.23 -1.51% 15.04 15.05 13 45171 6745 15.33 15.27 15.33 14.74
000835 四川圣达 8.58 0.15 1.72% 8.58 8.59 580 55274 4711 8.71 8.73 8.74 8.42
600971 恒源煤电 28.53 -0.53 -1.82% 28.49 28.50 76 28093 7995 29.10 29.06 29.28 28.08
000983 西山煤电 32.80 -0.63 -1.88% 32.79 32.80 1580 244259 79435 33.18 33.43 33.88 31.75
600508 上海能源 21.10 -0.41 -1.91% 21.12 21.13 196 39113 8212 21.49 21.51 21.49 20.76
600740 山西焦化 8.19 -0.16 -1.92% 8.19 8.20 113 51675 4210 8.35 8.35 8.35 8.08
600123 兰花科创 38.75 0.77 1.95% 38.78 38.79 68 26623 10280 39.49 39.52 39.50 38.33
601898 中煤能源 11.53 -0.23 -1.96% 11.53 11.54 606 155167 17818 11.73 11.76 11.78 11.36
000552 靖远煤电 15.62 0.32 2.01% 15.62 15.63 147 9802 1526 15.93 15.94 15.93 15.43
600121 郑州煤电 10.87 -0.23 -2.07% 10.87 10.88 16 32094 3457 11.10 11.10 11.10 10.60
601088 中国神华 28.43 -0.62 -2.13% 28.43 28.44 168 199519 56537 29.09 29.05 29.09 28.06
载入中请稍候 ......